El protocolo de reglas — Take Profit, Break Even y Trailing Stop — que convierte las señales de nuestro Escáner de IA en resultados consistentes. Sabes exactamente qué hacer con cada operación, desde que abres hasta que cierras.
El Escáner de Inteligencia Artificial de Fortune Builders trabaja dentro de TradingView analizando el mercado 24/7 y te entrega lo más difícil ya resuelto: el punto de entrada, el Stop Loss y los tres objetivos TP1, TP2 y TP3. Eso elimina la improvisación y el análisis manual de horas.
Pero aquí está la verdad que pocos te dicen: dos traders pueden recibir exactamente la misma señal y terminar con resultados opuestos. ¿La diferencia? Lo que hacen después de entrar: cuándo mueven el stop a break even, hasta qué objetivo dejan correr, y cuándo cierran.
No es teoría. Cada regla aquí está calibrada con la tasa real de alcance de cada TP por activo y temporalidad, medida sobre el histórico del propio Escáner. No operas por corazonada — operas por probabilidad.
| Activo | TF | WR | TP1 llega | TP2 llega | TP3 llega | Zona | Estrategia recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | M1 | 81.4% | AMARILLA | TP3 · BE en TP2 · o 50% en TP2 | |||
| NAS100 | M5 | 79.1% | ROJA | TP2 · BE en TP1 · sin trailing | |||
| NAS100 | M15 | 72.7% | AMARILLA | TP3 con cautela · BE en TP2 · o TP2 | |||
| NAS100 | H4 | 78.4% | VERDE ★ | TP3 · BE en TP2 · trailing sí | |||
| BTCUSD | M1 | 79.4% | AMARILLA | TP3 con cautela · BE en TP2 | |||
| BTCUSD | M5 | 70.2% | ROJA | TP2 · BE en TP1 · sin trailing | |||
| BTCUSD | M15 | 78.9% | AMARILLA | TP3 · BE en TP2 · o 50% en TP2 | |||
| BTCUSD | H4 | 82.3% | VERDE ★ | TP3 · BE en TP2 · trailing sí | |||
| GOLD | M1 | 64.9% | ROJA | TP2 · BE en TP1 · sin trailing | |||
| GOLD | M5 | 78.0% | ROJA | TP2 · BE en TP1 · sin trailing | |||
| GOLD | M15 | 82.2% | AMARILLA | TP3 · BE en TP2 · o 50% en TP2 | |||
| GOLD | M30 | 70.9% | ROJA | TP2 · BE en TP1 · sin trailing | |||
| GOLD | H1 | 81.5% | AMARILLA/VERDE | V3.0: TP3 Verde · Original: TP3 Amarilla | |||
| GOLD | H4 | 69.8% | ROJA | TP2 · BE en TP1 |
Acabas de leer cómo gestionamos cada operación con probabilidad real. Todo eso parte de una herramienta: el Escáner de IA de Fortune Builders, que marca entrada, Stop Loss y los 3 Take Profits directo en tu gráfico de TradingView. Puedes acceder de dos formas: